Exchange Rates Between the United States Dollar and Forty-one Currencies
Download the Results in a Spreadsheet Format
The table(s) present the price of one United States Dollar.
India, 1922 - 2006
1922 | 3.48 Rupee |
1923 | 3.21 Rupee |
1924 | 3.15 Rupee |
1925 | 2.76 Rupee |
1926 | 2.75 Rupee |
1927 | 2.75 Rupee |
1928 | 2.74 Rupee |
1929 | 2.76 Rupee |
1930 | 2.77 Rupee |
1931 | 2.97 Rupee |
1932 | 3.80 Rupee |
1933 | 3.14 Rupee |
1934 | 2.64 Rupee |
1935 | 2.71 Rupee |
1936 | 2.67 Rupee |
1937 | 2.68 Rupee |
1938 | 2.73 Rupee |
1939 | 3.00 Rupee |
1940 | 3.32 Rupee |
1941 | 3.32 Rupee |
1942 | 3.32 Rupee |
1943 | 3.32 Rupee |
1944 | 3.32 Rupee |
1945 | 3.32 Rupee |
1946 | 3.32 Rupee |
1947 | 3.32 Rupee |
1948 | 3.31 Rupee |
1949 | 3.61 Rupee |
1950 | 4.79 Rupee |
1951 | 4.79 Rupee |
1952 | 4.78 Rupee |
1953 | 4.75 Rupee |
1954 | 4.76 Rupee |
1955 | 4.79 Rupee |
1956 | 4.78 Rupee |
1957 | 4.78 Rupee |
1958 | 4.75 Rupee |
1959 | 4.75 Rupee |
1960 | 4.77 Rupee |
1961 | 4.77 Rupee |
1962 | 4.76 Rupee |
1963 | 4.77 Rupee |
1964 | 4.78 Rupee |
1965 | 4.78 Rupee |
1966 | 6.03 Rupee |
1967 | 7.54 Rupee |
1968 | 7.54 Rupee |
1969 | 7.56 Rupee |
1970 | 7.56 Rupee |
1971 | 7.50 Rupee |
1972 | 7.55 Rupee |
1973 | 8.28 Rupee |
1974 | 8.03 Rupee |
1975 | 8.39 Rupee |
1976 | 8.97 Rupee |
1977 | 8.77 Rupee |
1978 | 8.19 Rupee |
1979 | 8.16 Rupee |
1980 | 7.89 Rupee |
1981 | 8.68 Rupee |
1982 | 9.48 Rupee |
1983 | 10.10 Rupee |
1984 | 11.35 Rupee |
1985 | 12.33 Rupee |
1986 | 12.60 Rupee |
1987 | 12.94 Rupee |
1988 | 13.90 Rupee |
1989 | 16.21 Rupee |
1990 | 17.49 Rupee |
1991 | 22.71 Rupee |
1992 | 28.16 Rupee |
1993 | 31.29 Rupee |
1994 | 31.39 Rupee |
1995 | 32.42 Rupee |
1996 | 35.51 Rupee |
1997 | 36.37 Rupee |
1998 | 41.36 Rupee |
1999 | 43.13 Rupee |
2000 | 45.00 Rupee |
2001 | 47.22 Rupee |
2002 | 48.63 Rupee |
2003 | 46.59 Rupee |
2004 | 45.26 Rupee |
2005 | 44.00 Rupee |
2006 | 45.19 Rupee |
Please read our Note on Data Revisions.
These data may be used for non-profit educational purposes if proper credit is given. You need not ask for permission. If you need to publish a table of more than five consecutive years of these data in electronic or print documents, we ask that you contact us first. If you are using these data in a document for profit purpose, we expect to be cited and that the user will make a donation to our cite. Anyone is allowed to publish electronic links to these data.
Citation
Lawrence H. Officer, "Exchange Rates Between the United States Dollar and Forty-one Currencies,",
MeasuringWorth,
URL: http://www.measuringworth.com/exchangeglobal/
Please let us know if and how this discussion has assisted you in using our calculators.