When using the CPI/RPI, the (average) value in 2018 of £10000 from 1791 is $1564255.27. The range of values is from $1025327.14 to $2101922.06. This answer is better if the subject is a consumer good or something else of interest to an individual.
When using the GDP deflator, the (average) value in 2018 of £10000 from 1791 is $1357177.34. The range of values is from $878905.93 to $2428914.45. This answer is better if the subject is a capital investment or government expenditure
Value in 2018 of £10000 from 1791 | |||
---|---|---|---|
Converted in | Converted using | Average dollar price per pound that year | |
CPI / RPI | GDP Deflator | ||
1791 | $1256914.53 | $1181507.53 | 4.555 |
1792 | $1195003.02 | $1210864.76 | 4.466 |
1793 | $1210550.05 | $1168774.95 | 4.509 |
1794 | $1173099.59 | $1110392.74 | 4.748 |
1795 | $1087168.03 | $1026166.88 | 4.526 |
1796 | $1027736.62 | $940829.09 | 4.286 |
1797 | $1049415.95 | $1023843.07 | 4.437 |
1798 | $1056184.42 | $1100694.75 | 4.388 |
1799 | $1065602.87 | $1109467.78 | 4.132 |
1800 | $1397918.11 | $1299655.05 | 4.548 |
1801 | $1408629.07 | $1288886.46 | 4.381 |
1802 | $1460171.31 | $1336771.87 | 4.485 |
1803 | $1370279.94 | $1286596.33 | 4.541 |
1804 | $1365641.53 | $1292886.70 | 4.552 |
1805 | $1424523.21 | $1279209.03 | 4.348 |
1806 | $1394373.96 | $1263166.79 | 4.433 |
1807 | $1499311.36 | $1322005.31 | 4.425 |
1808 | $1472039.41 | $1294700.09 | 4.626 |
1809 | $1597195.63 | $1370180.21 | 4.574 |
1810 | $1535152.05 | $1373872.81 | 4.299 |
1811 | $1248049.11 | $1138830.88 | 3.817 |
1812 | $1272059.25 | $1153743.49 | 3.616 |
1813 | $1122030.29 | $1048201.72 | 3.750 |
1814 | $1076914.24 | $1086125.47 | 4.240 |
1815 | $1341133.05 | $1378875.39 | 4.904 |
1816 | $1513362.37 | $1555159.56 | 5.224 |
1817 | $1472587.51 | $1517864.42 | 4.602 |
1818 | $1509649.05 | $1670703.67 | 4.500 |
1819 | $1457104.72 | $1651888.27 | 4.513 |
1820 | $1504036.51 | $1643803.83 | 4.522 |
1821 | $1558388.39 | $1688322.69 | 4.821 |
1822 | $1452352.49 | $1543900.71 | 4.978 |
1823 | $1576282.10 | $1652415.81 | 4.800 |
1824 | $1786535.72 | $1821980.98 | 4.867 |
1825 | $1853155.56 | $1867334.34 | 4.830 |
1826 | $1844177.48 | $1735002.31 | 4.920 |
1827 | $1780761.52 | $1647252.69 | 4.936 |
1828 | $1890944.45 | $1685118.73 | 4.928 |
1829 | $1849987.95 | $1597249.47 | 4.862 |
1830 | $1796784.91 | $1554446.58 | 4.762 |
1831 | $1928986.69 | $1580634.13 | 4.860 |
1832 | $1902655.57 | $1571726.70 | 4.858 |
1833 | $1871527.44 | $1504577.60 | 4.787 |
1834 | $1755943.16 | $1440472.22 | 4.638 |
1835 | $1741789.05 | $1442996.64 | 4.850 |
1836 | $1713361.56 | $1412024.88 | 4.817 |
1837 | $1828241.88 | $1405034.19 | 5.099 |
1838 | $1817018.57 | $1363439.93 | 4.886 |
1839 | $1896790.52 | $1402519.79 | 4.985 |
1840 | $1995795.07 | $1425226.01 | 5.000 |
1841 | $1958681.42 | $1369887.32 | 4.989 |
1842 | $1948141.80 | $1325462.31 | 4.797 |
1843 | $2054379.91 | $1382240.21 | 4.788 |
1844 | $2024363.84 | $1382673.72 | 4.860 |
1845 | $2028710.32 | $1365327.16 | 4.871 |
1846 | $2027021.15 | $1298353.37 | 4.816 |
1847 | $1985011.30 | $1268018.89 | 4.793 |
1848 | $1914568.07 | $1218236.72 | 4.869 |
1849 | $1891511.25 | $1210320.04 | 4.814 |
1850 | $1816993.93 | $1126719.37 | 4.870 |
1851 | $1828884.44 | $1148365.83 | 4.913 |
1852 | $1819180.93 | $1135549.99 | 4.902 |
1853 | $1947721.55 | $1240118.02 | 4.888 |
1854 | $1930256.05 | $1198619.37 | 4.883 |
1855 | $1884369.24 | $1180587.02 | 4.886 |
1856 | $1930091.76 | $1211828.79 | 4.909 |
1857 | $1829574.70 | $1160971.04 | 4.889 |
1858 | $1826946.04 | $1168795.84 | 4.858 |
1859 | $1832671.39 | $1197683.14 | 4.899 |
1860 | $1934423.66 | $1207955.19 | 4.849 |
1861 | $1809309.20 | $1170941.09 | 4.774 |
1862 | $1845023.39 | $1231821.87 | 5.558 |
1863 | $1835023.08 | $1326126.16 | 7.075 |
1864 | $2011626.14 | $1591957.20 | 9.974 |
1865 | $1538821.36 | $1182994.37 | 7.692 |
1866 | $1456796.33 | $1120743.51 | 6.877 |
1867 | $1605793.63 | $1193385.60 | 6.751 |
1868 | $1663259.81 | $1256645.39 | 6.828 |
1869 | $1604586.34 | $1272494.09 | 6.483 |
1870 | $1394350.80 | $1132599.66 | 5.588 |
1871 | $1495811.71 | $1194812.32 | 5.460 |
1872 | $1555613.11 | $1257331.08 | 5.445 |
1873 | $1629931.77 | $1362127.53 | 5.547 |
1874 | $1597074.38 | $1327875.50 | 5.420 |
1875 | $1684339.45 | $1375502.32 | 5.590 |
1876 | $1675795.45 | $1334966.98 | 5.423 |
1877 | $1604793.70 | $1264667.86 | 5.077 |
1878 | $1573572.55 | $1249567.99 | 4.890 |
1879 | $1491039.94 | $1211142.31 | 4.854 |
1880 | $1483331.91 | $1182340.91 | 4.845 |
1881 | $1459221.94 | $1167640.47 | 4.830 |
1882 | $1473618.01 | $1194588.14 | 4.870 |
1883 | $1497487.34 | $1183249.22 | 4.849 |
1884 | $1478853.86 | $1202871.56 | 4.854 |
1885 | $1456849.51 | $1212087.13 | 4.856 |
1886 | $1477776.77 | $1248857.42 | 4.861 |
1887 | $1429288.51 | $1238775.70 | 4.852 |
1888 | $1432104.06 | $1246582.73 | 4.870 |
1889 | $1491538.56 | $1315417.62 | 4.869 |
1890 | $1512462.27 | $1339996.15 | 4.861 |
1891 | $1524146.53 | $1294675.80 | 4.861 |
1892 | $1534419.40 | $1285047.77 | 4.873 |
1893 | $1518926.48 | $1281800.19 | 4.864 |
1894 | $1551053.90 | $1351047.68 | 4.877 |
1895 | $1570112.05 | $1350966.05 | 4.888 |
1896 | $1561832.18 | $1316955.09 | 4.871 |
1897 | $1610011.90 | $1331908.54 | 4.863 |
1898 | $1634868.08 | $1331612.67 | 4.848 |
1899 | $1623166.53 | $1355940.23 | 4.864 |
1900 | $1668315.09 | $1365626.09 | 4.865 |
1901 | $1645210.78 | $1315123.58 | 4.873 |
1902 | $1625143.50 | $1264515.24 | 4.872 |
1903 | $1603474.24 | $1205437.16 | 4.863 |
1904 | $1581206.94 | $1161437.92 | 4.868 |
1905 | $1604129.51 | $1152231.40 | 4.865 |
1906 | $1562042.31 | $1135678.49 | 4.851 |
1907 | $1522451.36 | $1081976.24 | 4.858 |
1908 | $1577997.80 | $1073405.85 | 4.866 |
1909 | $1600793.78 | $1077661.47 | 4.873 |
1910 | $1562519.38 | $1060587.27 | 4.864 |
1911 | $1565604.23 | $1077417.18 | 4.862 |
1912 | $1579118.77 | $1060579.64 | 4.866 |
1913 | $1556734.44 | $1053661.24 | 4.869 |
1914 | $1601145.11 | $1045277.20 | 4.930 |
1915 | $1840749.99 | $1109034.73 | 4.757 |
1916 | $1995283.60 | $1132172.77 | 4.766 |
1917 | $2002814.00 | $1139158.79 | 4.764 |
1918 | $1961663.82 | $1140885.54 | 4.765 |
1919 | $1681397.65 | $1206503.04 | 4.426 |
1920 | $1374744.12 | $1028963.08 | 3.664 |
1921 | $1463841.00 | $1158053.92 | 3.849 |
1922 | $1460735.41 | $1215163.62 | 4.429 |
1923 | $1419240.40 | $1133514.55 | 4.575 |
1924 | $1367820.87 | $1081787.50 | 4.417 |
1925 | $1458725.77 | $1161989.35 | 4.829 |
1926 | $1428175.68 | $1156373.62 | 4.858 |
1927 | $1415994.83 | $1163629.55 | 4.861 |
1928 | $1423925.09 | $1148907.46 | 4.866 |
1929 | $1408606.85 | $1130919.16 | 4.857 |
1930 | $1390808.59 | $1167641.68 | 4.862 |
1931 | $1323583.15 | $1190454.85 | 4.535 |
1932 | $1116683.82 | $1021920.79 | 3.506 |
1933 | $1390826.36 | $1253218.68 | 4.237 |
1934 | $1600970.40 | $1394095.73 | 5.039 |
1935 | $1553359.81 | $1346996.22 | 4.902 |
1936 | $1594239.43 | $1358567.60 | 4.971 |
1937 | $1611477.71 | $1339203.01 | 4.944 |
1938 | $1641247.04 | $1389828.70 | 4.889 |
1939 | $1555406.12 | $1313693.46 | 4.435 |
1940 | $1509872.08 | $1231697.55 | 3.830 |
1941 | $1669364.68 | $1344300.36 | 4.032 |
1942 | $1604164.76 | $1341136.26 | 4.035 |
1943 | $1566379.89 | $1336991.96 | 4.035 |
1944 | $1572083.19 | $1370871.25 | 4.035 |
1945 | $1566883.60 | $1357618.59 | 4.030 |
1946 | $1502812.99 | $1239117.34 | 4.033 |
1947 | $1392167.08 | $1216491.09 | 4.029 |
1948 | $1390403.78 | $1226351.85 | 4.031 |
1949 | $1321519.83 | $1155390.95 | 3.687 |
1950 | $1025327.14 | $878905.93 | 2.801 |
1951 | $1036318.68 | $887451.23 | 2.800 |
1952 | $1104213.75 | $933145.15 | 2.793 |
1953 | $1137495.99 | $944898.24 | 2.813 |
1954 | $1152783.44 | $942953.00 | 2.809 |
1955 | $1199755.18 | $966098.07 | 2.791 |
1956 | $1244797.31 | $999733.70 | 2.796 |
1957 | $1242917.85 | $1006048.09 | 2.793 |
1958 | $1256098.25 | $1026036.53 | 2.810 |
1959 | $1250534.65 | $1021356.70 | 2.809 |
1960 | $1243407.05 | $1016675.93 | 2.808 |
1961 | $1270663.53 | $1043410.08 | 2.802 |
1962 | $1313725.71 | $1069937.40 | 2.808 |
1963 | $1318920.28 | $1070707.79 | 2.800 |
1964 | $1341014.02 | $1089591.34 | 2.792 |
1965 | $1381944.84 | $1135195.86 | 2.796 |
1966 | $1395088.46 | $1160700.57 | 2.793 |
1967 | $1370058.04 | $1143243.04 | 2.750 |
1968 | $1198028.54 | $995515.70 | 2.394 |
1969 | $1195986.03 | $1010658.56 | 2.390 |
1970 | $1204513.38 | $1055141.81 | 2.396 |
1971 | $1289128.06 | $1109799.32 | 2.444 |
1972 | $1368033.74 | $1171002.97 | 2.501 |
1973 | $1377084.78 | $1183659.64 | 2.451 |
1974 | $1374731.28 | $1204362.85 | 2.340 |
1975 | $1485956.40 | $1319308.17 | 2.222 |
1976 | $1330217.05 | $1173614.92 | 1.805 |
1977 | $1399584.91 | $1216995.35 | 1.745 |
1978 | $1548202.91 | $1399470.79 | 1.918 |
1979 | $1745610.98 | $1639312.99 | 2.122 |
1980 | $1988725.58 | $1982568.82 | 2.326 |
1981 | $1753937.71 | $1775956.83 | 2.024 |
1982 | $1550220.12 | $1564373.95 | 1.748 |
1983 | $1362391.60 | $1381970.64 | 1.516 |
1984 | $1209184.27 | $1241705.02 | 1.337 |
1985 | $1201584.91 | $1234726.88 | 1.297 |
1986 | $1380621.15 | $1438855.41 | 1.468 |
1987 | $1550137.08 | $1659049.68 | 1.640 |
1988 | $1695755.98 | $1851149.79 | 1.781 |
1989 | $1603630.31 | $1774061.73 | 1.638 |
1990 | $1813812.81 | $2019896.71 | 1.784 |
1991 | $1825167.13 | $2071766.83 | 1.767 |
1992 | $1837068.47 | $2095588.36 | 1.766 |
1993 | $1541196.50 | $1796174.16 | 1.502 |
1994 | $1569723.04 | $1826011.47 | 1.532 |
1995 | $1627815.69 | $1896477.35 | 1.579 |
1996 | $1600835.77 | $1929985.93 | 1.561 |
1997 | $1693640.37 | $1993935.75 | 1.638 |
1998 | $1744840.39 | $2025389.16 | 1.657 |
1999 | $1691601.49 | $1976862.35 | 1.617 |
2000 | $1579335.22 | $1835724.64 | 1.516 |
2001 | $1484552.81 | $1736331.62 | 1.440 |
2002 | $1550538.48 | $1823811.46 | 1.502 |
2003 | $1697287.67 | $1995026.74 | 1.635 |
2004 | $1908751.45 | $2236186.74 | 1.833 |
2005 | $1885542.36 | $2218381.74 | 1.820 |
2006 | $1908616.11 | $2244317.88 | 1.843 |
2007 | $2101922.06 | $2428914.45 | 2.002 |
2008 | $1949591.78 | $2280984.70 | 1.855 |
2009 | $1643790.36 | $1950583.87 | 1.566 |
2010 | $1669239.11 | $1928994.28 | 1.545 |
2011 | $1767601.51 | $2003633.83 | 1.604 |
2012 | $1765989.37 | $1972560.14 | 1.586 |
2013 | $1769435.69 | $1953632.24 | 1.564 |
2014 | $1878357.78 | $2047114.38 | 1.649 |
2015 | $1756637.31 | $1893492.66 | 1.529 |
2016 | $1559322.23 | $1687167.01 | 1.350 |
2017 | $1507284.02 | $1606043.88 | 1.287 |
2018 | $1576062.58 | $1653708.98 | 1.334 |
Average | $1564255.27 | $1357177.34 |
Send us feedback
We would be happy to receive your feedback on this comparator. The link above will take you to a form where you can tell us the context of your question, what answer you are going to use and for what purpose. Please do not ask us what the best answer is as that is for you to choose based on what is the context of your question. |
Lawrence H. Officer and Samuel H. Williamson, "Computing 'Real Value' Over Time With a Conversion Between U.K. Pounds and U.S. Dollars, 1791 to Present", MeasuringWorth, URL http://www.measuringworth.com/exchange/
Please read our Note on Data Revisions.
Copyright © MeasuringWorth. All rights reserved. This work may be copied for non-profit educational uses if proper credit is given. For other permission, please contact admin@measuringworth.com.