When using the CPI/RPI, the (average) value in 2018 of £10000 from 1791 is $1564255.27. The range of values is from $1025327.14 to $2101922.06. This answer is better if the subject is a consumer good or something else of interest to an individual.
When using the GDP deflator, the (average) value in 2018 of £10000 from 1791 is $1264269.02. The range of values is from $824265.17 to $2140289.38. This answer is better if the subject is a capital investment or government expenditure
Value in 2018 of £10000 from 1791 | |||
---|---|---|---|
Converted in | Converted using | Average dollar price per pound that year | |
CPI / RPI | GDP Deflator | ||
1791 | $1256914.53 | $1169780.69 | 4.555 |
1792 | $1195003.02 | $1126978.12 | 4.466 |
1793 | $1210550.05 | $1099580.91 | 4.509 |
1794 | $1173099.59 | $1043833.77 | 4.748 |
1795 | $1087168.03 | $978552.21 | 4.526 |
1796 | $1027736.62 | $880038.61 | 4.286 |
1797 | $1049415.95 | $946769.25 | 4.437 |
1798 | $1056184.42 | $1075498.92 | 4.388 |
1799 | $1065602.87 | $1012750.30 | 4.132 |
1800 | $1397918.11 | $1192208.44 | 4.548 |
1801 | $1408629.07 | $1226646.81 | 4.381 |
1802 | $1460171.31 | $1231391.48 | 4.485 |
1803 | $1370279.94 | $1173352.55 | 4.541 |
1804 | $1365641.53 | $1229539.47 | 4.552 |
1805 | $1424523.21 | $1173669.04 | 4.348 |
1806 | $1394373.96 | $1139010.71 | 4.433 |
1807 | $1499311.36 | $1193281.54 | 4.425 |
1808 | $1472039.41 | $1243327.43 | 4.626 |
1809 | $1597195.63 | $1244907.85 | 4.574 |
1810 | $1535152.05 | $1300931.25 | 4.299 |
1811 | $1248049.11 | $1025735.15 | 3.817 |
1812 | $1272059.25 | $1068420.64 | 3.616 |
1813 | $1122030.29 | $949731.96 | 3.750 |
1814 | $1076914.24 | $1005882.16 | 4.240 |
1815 | $1341133.05 | $1261968.92 | 4.904 |
1816 | $1513362.37 | $1391121.80 | 5.224 |
1817 | $1472587.51 | $1457655.44 | 4.602 |
1818 | $1509649.05 | $1540260.86 | 4.500 |
1819 | $1457104.72 | $1597990.15 | 4.513 |
1820 | $1504036.51 | $1562403.30 | 4.522 |
1821 | $1558388.39 | $1540684.09 | 4.821 |
1822 | $1452352.49 | $1506361.01 | 4.978 |
1823 | $1576282.10 | $1596203.44 | 4.800 |
1824 | $1786535.72 | $1726969.46 | 4.867 |
1825 | $1853155.56 | $1805814.40 | 4.830 |
1826 | $1844177.48 | $1643718.92 | 4.920 |
1827 | $1780761.52 | $1607902.76 | 4.936 |
1828 | $1890944.45 | $1661918.47 | 4.928 |
1829 | $1849987.95 | $1477674.66 | 4.862 |
1830 | $1796784.91 | $1437912.01 | 4.762 |
1831 | $1928986.69 | $1542609.24 | 4.860 |
1832 | $1902655.57 | $1533761.77 | 4.858 |
1833 | $1871527.44 | $1349922.48 | 4.787 |
1834 | $1755943.16 | $1421961.91 | 4.638 |
1835 | $1741789.05 | $1424278.25 | 4.850 |
1836 | $1713361.56 | $1319996.30 | 4.817 |
1837 | $1828241.88 | $1341963.20 | 5.099 |
1838 | $1817018.57 | $1302306.33 | 4.886 |
1839 | $1896790.52 | $1310774.30 | 4.985 |
1840 | $1995795.07 | $1391671.60 | 5.000 |
1841 | $1958681.42 | $1352289.98 | 4.989 |
1842 | $1948141.80 | $1217878.84 | 4.797 |
1843 | $2054379.91 | $1316778.91 | 4.788 |
1844 | $2024363.84 | $1300598.74 | 4.860 |
1845 | $2028710.32 | $1268928.24 | 4.871 |
1846 | $2027021.15 | $1221742.88 | 4.816 |
1847 | $1985011.30 | $1251781.70 | 4.793 |
1848 | $1914568.07 | $1160234.60 | 4.869 |
1849 | $1891511.25 | $1167002.98 | 4.814 |
1850 | $1816993.93 | $1012910.28 | 4.870 |
1851 | $1828884.44 | $1046018.58 | 4.913 |
1852 | $1819180.93 | $1034391.43 | 4.902 |
1853 | $1947721.55 | $1180992.82 | 4.888 |
1854 | $1930256.05 | $1088380.98 | 4.883 |
1855 | $1884369.24 | $1059627.84 | 4.886 |
1856 | $1930091.76 | $1087539.17 | 4.909 |
1857 | $1829574.70 | $1054147.88 | 4.889 |
1858 | $1826946.04 | $1113051.65 | 4.858 |
1859 | $1832671.39 | $1113330.97 | 4.899 |
1860 | $1934423.66 | $1122885.57 | 4.849 |
1861 | $1809309.20 | $1063121.75 | 4.774 |
1862 | $1845023.39 | $1105669.67 | 5.558 |
1863 | $1835023.08 | $1294342.14 | 7.075 |
1864 | $2011626.14 | $1487776.55 | 9.974 |
1865 | $1538821.36 | $1129613.66 | 7.692 |
1866 | $1456796.33 | $1058566.26 | 6.877 |
1867 | $1605793.63 | $1139476.37 | 6.751 |
1868 | $1663259.81 | $1226497.01 | 6.828 |
1869 | $1604586.34 | $1242028.36 | 6.483 |
1870 | $1394350.80 | $1117909.04 | 5.588 |
1871 | $1495811.71 | $1166205.74 | 5.460 |
1872 | $1555613.11 | $1162596.12 | 5.445 |
1873 | $1629931.77 | $1208629.85 | 5.547 |
1874 | $1597074.38 | $1240870.69 | 5.420 |
1875 | $1684339.45 | $1327808.46 | 5.590 |
1876 | $1675795.45 | $1317640.59 | 5.423 |
1877 | $1604793.70 | $1122227.33 | 5.077 |
1878 | $1573572.55 | $1134546.40 | 4.890 |
1879 | $1491039.94 | $1125802.97 | 4.854 |
1880 | $1483331.91 | $1099017.11 | 4.845 |
1881 | $1459221.94 | $1098325.04 | 4.830 |
1882 | $1473618.01 | $1110164.59 | 4.870 |
1883 | $1497487.34 | $1126443.36 | 4.849 |
1884 | $1478853.86 | $1159152.36 | 4.854 |
1885 | $1456849.51 | $1182571.98 | 4.856 |
1886 | $1477776.77 | $1218262.81 | 4.861 |
1887 | $1429288.51 | $1208365.01 | 4.852 |
1888 | $1432104.06 | $1215902.62 | 4.870 |
1889 | $1491538.56 | $1251660.63 | 4.869 |
1890 | $1512462.27 | $1259707.00 | 4.861 |
1891 | $1524146.53 | $1247137.32 | 4.861 |
1892 | $1534419.40 | $1237866.76 | 4.873 |
1893 | $1518926.48 | $1234819.70 | 4.864 |
1894 | $1551053.90 | $1285645.28 | 4.877 |
1895 | $1570112.05 | $1301449.24 | 4.888 |
1896 | $1561832.18 | $1284596.87 | 4.871 |
1897 | $1610011.90 | $1283121.65 | 4.863 |
1898 | $1634868.08 | $1267228.68 | 4.848 |
1899 | $1623166.53 | $1259665.25 | 4.864 |
1900 | $1668315.09 | $1224996.13 | 4.865 |
1901 | $1645210.78 | $1193503.14 | 4.873 |
1902 | $1625143.50 | $1161139.01 | 4.872 |
1903 | $1603474.24 | $1106965.77 | 4.863 |
1904 | $1581206.94 | $1079315.94 | 4.868 |
1905 | $1604129.51 | $1070845.92 | 4.865 |
1906 | $1562042.31 | $1030968.29 | 4.851 |
1907 | $1522451.36 | $970998.86 | 4.858 |
1908 | $1577997.80 | $974542.54 | 4.866 |
1909 | $1600793.78 | $989654.22 | 4.873 |
1910 | $1562519.38 | $962796.22 | 4.864 |
1911 | $1565604.23 | $966961.80 | 4.862 |
1912 | $1579118.77 | $1047020.89 | 4.866 |
1913 | $1556734.44 | $1040185.45 | 4.869 |
1914 | $1601145.11 | $1043521.71 | 4.930 |
1915 | $1840749.99 | $1084027.56 | 4.757 |
1916 | $1995283.60 | $1059891.92 | 4.766 |
1917 | $2002814.00 | $1093363.70 | 4.764 |
1918 | $1961663.82 | $1072667.19 | 4.765 |
1919 | $1681397.65 | $1154629.58 | 4.426 |
1920 | $1374744.12 | $971645.59 | 3.664 |
1921 | $1463841.00 | $1088818.66 | 3.849 |
1922 | $1460735.41 | $1126722.94 | 4.429 |
1923 | $1419240.40 | $1065741.98 | 4.575 |
1924 | $1367820.87 | $1041917.16 | 4.417 |
1925 | $1458725.77 | $1119160.59 | 4.829 |
1926 | $1428175.68 | $1120585.76 | 4.858 |
1927 | $1415994.83 | $1076958.88 | 4.861 |
1928 | $1423925.09 | $1070029.18 | 4.866 |
1929 | $1408606.85 | $1064378.53 | 4.857 |
1930 | $1390808.59 | $1108139.92 | 4.862 |
1931 | $1323583.15 | $1147020.06 | 4.535 |
1932 | $1116683.82 | $934069.08 | 3.506 |
1933 | $1390826.36 | $1160249.25 | 4.237 |
1934 | $1600970.40 | $1315855.77 | 5.039 |
1935 | $1553359.81 | $1254821.03 | 4.902 |
1936 | $1594239.43 | $1256843.58 | 4.971 |
1937 | $1611477.71 | $1292042.57 | 4.944 |
1938 | $1641247.04 | $1301789.19 | 4.889 |
1939 | $1555406.12 | $1275569.91 | 4.435 |
1940 | $1509872.08 | $1159971.41 | 3.830 |
1941 | $1669364.68 | $1280764.30 | 4.032 |
1942 | $1604164.76 | $1245446.41 | 4.035 |
1943 | $1566379.89 | $1248208.49 | 4.035 |
1944 | $1572083.19 | $1277044.99 | 4.035 |
1945 | $1566883.60 | $1300941.07 | 4.030 |
1946 | $1502812.99 | $1156324.04 | 4.033 |
1947 | $1392167.08 | $1128740.29 | 4.029 |
1948 | $1390403.78 | $1154200.33 | 4.031 |
1949 | $1321519.83 | $1095255.86 | 3.687 |
1950 | $1025327.14 | $824265.17 | 2.801 |
1951 | $1036318.68 | $854319.19 | 2.800 |
1952 | $1104213.75 | $887822.60 | 2.793 |
1953 | $1137495.99 | $882874.14 | 2.813 |
1954 | $1152783.44 | $899169.53 | 2.809 |
1955 | $1199755.18 | $906863.54 | 2.791 |
1956 | $1244797.31 | $953743.82 | 2.796 |
1957 | $1242917.85 | $944761.68 | 2.793 |
1958 | $1256098.25 | $976470.50 | 2.810 |
1959 | $1250534.65 | $963413.72 | 2.809 |
1960 | $1243407.05 | $950081.88 | 2.808 |
1961 | $1270663.53 | $983820.07 | 2.802 |
1962 | $1313725.71 | $996762.16 | 2.808 |
1963 | $1318920.28 | $1005032.35 | 2.800 |
1964 | $1341014.02 | $1030945.47 | 2.792 |
1965 | $1381944.84 | $1057063.95 | 2.796 |
1966 | $1395088.46 | $1089994.46 | 2.793 |
1967 | $1370058.04 | $1083087.12 | 2.750 |
1968 | $1198028.54 | $937886.74 | 2.394 |
1969 | $1195986.03 | $956218.22 | 2.390 |
1970 | $1204513.38 | $986491.56 | 2.396 |
1971 | $1289128.06 | $1046024.65 | 2.444 |
1972 | $1368033.74 | $1098318.71 | 2.501 |
1973 | $1377084.78 | $1114457.38 | 2.451 |
1974 | $1374731.28 | $1129317.48 | 2.340 |
1975 | $1485956.40 | $1236773.92 | 2.222 |
1976 | $1330217.05 | $1101743.50 | 1.805 |
1977 | $1399584.91 | $1146115.45 | 1.745 |
1978 | $1548202.91 | $1309361.57 | 1.918 |
1979 | $1745610.98 | $1533073.54 | 2.122 |
1980 | $1988725.58 | $1850538.09 | 2.326 |
1981 | $1753937.71 | $1657548.56 | 2.024 |
1982 | $1550220.12 | $1455637.12 | 1.748 |
1983 | $1362391.60 | $1280167.89 | 1.516 |
1984 | $1209184.27 | $1148657.74 | 1.337 |
1985 | $1201584.91 | $1138869.46 | 1.297 |
1986 | $1380621.15 | $1317715.98 | 1.468 |
1987 | $1550137.08 | $1515692.90 | 1.640 |
1988 | $1695755.98 | $1689230.97 | 1.781 |
1989 | $1603630.31 | $1615886.23 | 1.638 |
1990 | $1813812.81 | $1838484.92 | 1.784 |
1991 | $1825167.13 | $1879611.77 | 1.767 |
1992 | $1837068.47 | $1897887.03 | 1.766 |
1993 | $1541196.50 | $1624621.96 | 1.502 |
1994 | $1569723.04 | $1652374.02 | 1.532 |
1995 | $1627815.69 | $1710284.04 | 1.579 |
1996 | $1600835.77 | $1730730.61 | 1.561 |
1997 | $1693640.37 | $1782148.04 | 1.638 |
1998 | $1744840.39 | $1807326.82 | 1.657 |
1999 | $1691601.49 | $1762601.40 | 1.617 |
2000 | $1579335.22 | $1633816.14 | 1.516 |
2001 | $1484552.81 | $1539265.13 | 1.440 |
2002 | $1550538.48 | $1615684.85 | 1.502 |
2003 | $1697287.67 | $1764248.13 | 1.635 |
2004 | $1908751.45 | $1976916.92 | 1.833 |
2005 | $1885542.36 | $1961261.94 | 1.820 |
2006 | $1908616.11 | $1979185.22 | 1.843 |
2007 | $2101922.06 | $2140289.38 | 2.002 |
2008 | $1949591.78 | $2013468.14 | 1.855 |
2009 | $1643790.36 | $1720854.10 | 1.566 |
2010 | $1669239.11 | $1703901.86 | 1.545 |
2011 | $1767601.51 | $1771504.47 | 1.604 |
2012 | $1765989.37 | $1744812.32 | 1.586 |
2013 | $1769435.69 | $1728410.62 | 1.564 |
2014 | $1878357.78 | $1814459.37 | 1.649 |
2015 | $1756637.31 | $1677007.01 | 1.529 |
2016 | $1559322.23 | $1497291.31 | 1.350 |
2017 | $1507284.02 | $1426728.28 | 1.287 |
2018 | $1576062.58 | $1474119.53 | 1.334 |
Average | $1564255.27 | $1264269.02 |
Send us feedback
We would be happy to receive your feedback on this comparator. The link above will take you to a form where you can tell us the context of your question, what answer you are going to use and for what purpose. Please do not ask us what the best answer is as that is for you to choose based on what is the context of your question. |
Lawrence H. Officer and Samuel H. Williamson, "Computing 'Real Value' Over Time With a Conversion Between U.K. Pounds and U.S. Dollars, 1791 to Present", MeasuringWorth, URL http://www.measuringworth.com/exchange/
Please read our Note on Data Revisions.
Copyright © MeasuringWorth. All rights reserved. This work may be copied for non-profit educational uses if proper credit is given. For other permission, please contact admin@measuringworth.com.