Exchange Rates Between the United States Dollar and Forty-one Currencies
Download the Results in a Spreadsheet Format
The table(s) present the price of one United States Dollar.
China, 1949 - 2010
| 1981 | 1.7031 (New People's Currency) Yuan |
| 1982 | 1.8978 (New People's Currency) Yuan |
| 1983 | 1.9809 (New People's Currency) Yuan |
| 1984 | 2.3308 (New People's Currency) Yuan |
| 1985 | 2.9434 (New People's Currency) Yuan |
| 1986 | 3.4616 (New People's Currency) Yuan |
| 1987 | 3.7314 (New People's Currency) Yuan |
| 1988 | 3.7314 (New People's Currency) Yuan |
| 1989 | 3.7673 (New People's Currency) Yuan |
| 1990 | 4.7921 (New People's Currency) Yuan |
| 1991 | 5.3337 (New People's Currency) Yuan |
| 1992 | 5.5206 (New People's Currency) Yuan |
| 1993 | 5.7795 (New People's Currency) Yuan |
| 1994 | 8.6397 (New People's Currency) Yuan |
| 1995 | 8.3700 (New People's Currency) Yuan |
| 1996 | 8.3389 (New People's Currency) Yuan |
| 1997 | 8.3193 (New People's Currency) Yuan |
| 1998 | 8.3008 (New People's Currency) Yuan |
| 1999 | 8.2783 (New People's Currency) Yuan |
| 2000 | 8.2784 (New People's Currency) Yuan |
| 2001 | 8.2770 (New People's Currency) Yuan |
| 2002 | 8.2771 (New People's Currency) Yuan |
| 2003 | 8.2772 (New People's Currency) Yuan |
| 2004 | 8.2768 (New People's Currency) Yuan |
| 2005 | 8.1936 (New People's Currency) Yuan |
| 2006 | 7.9723 (New People's Currency) Yuan |
| 2007 | 7.6058 (New People's Currency) Yuan |
| 2008 | 6.9477 (New People's Currency) Yuan |
| 2009 | 6.8307 (New People's Currency) Yuan |
| 2010 | 6.7696 (New People's Currency) Yuan |
Please read our Note on Data Revisions.
These data may be used for non-profit educational purposes if proper credit is given. You need not ask for permission. If you need to publish a table of more than five consecutive years of these data in electronic or print documents, we ask that you contact us first. If you are using these data in a document for profit purpose, we expect to be cited and that the user will make a donation to our cite. Anyone is allowed to publish electronic links to these data.
Citation
Lawrence H. Officer, "Exchange Rates Between the United States Dollar and Forty-one Currencies,",
MeasuringWorth,
URL: http://www.measuringworth.com/exchangeglobal/
Please let us know if and how this discussion has assisted you in using our calculators.